D28415 | MEULEUSE D'ANGLE Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/22/2010 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 4/22/2010 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | .656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | TR/MIN | |
RPM #2 | 6500 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacité | 230 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS