D28423 | MEULEUSE D'ANGLE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 9/4/2009 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 9/4/2009 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 11.2 | A | |
AMPERE #2 | 22.3 | A | |
Armature Resistance #1 | .815 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .209 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.390 | Ω | |
Field Resistance #2 | .100 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2400 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2400 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1680 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1680 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | TR/MIN | |
RPM #2 | 6500 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacité | 230 mm Disc | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS