EGBHP146 | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 9/30/2017 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 9/30/2017 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 14.4 | V | |
Vitesse à vide | 0 - 1500 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 0.40 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 20 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 200 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91.5 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 102.5 | dB | |
Capacité du mandrin | 13 | mm | |
Couple maxi | 36 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.