BDCD8 | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 7.2 | V | |
Vitesse à vide | 400 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 8 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 5 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 8/12 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.