BDCDD18 | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 11/15/2015 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 11/15/2015 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 0-650 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 8-20 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Capacité du mandrin | 10 | mm | |
Couple maxi | 10/25 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.