KX1670 | DÉCAPEUR Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/12/1994 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/12/1994 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 240 | V | |
AMPERE #1 | 7.3 | A | |
AMPERE #2 | 7.0 | A | |
INPUT WATTS #1 | 1600 | W | |
INPUT WATTS #2 | 1600 | W | |
AIR FLOW | 200/400/450 | l/min | |
TEMPERATURE | 140 TO 560 | °C |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.