KD900RE | MARTEAU Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/9/1996 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/9/1996 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 3.2 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.0 | Ω | |
Field Resistance #1 | 3.63 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 700 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 445 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 92 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 105 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 10.3 | m/s2 | |
RPM #1 | 1200 | TR/MIN | |
Soufflant | 0-8700 | BPM | |
Capacité | 13MM | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS