SFMCF900 | CLE À CHOCS Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 0-1700 | TR/MIN | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 94 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 105 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 10.7 | m/s2 | |
Capacité du mandrin | 12.7 | mm | |
Soufflant | 0-2500 | BPM | |
Couple maxi | 475 | nm | |
Weight | 2.1 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.