DW712N | SCIE À ONGLET Type 3
Informations générales
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 2/28/2017 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 3 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 2/28/2017 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 230V | 2.2-4.3 | A | |
LOAD AMPS 115V | 4.8-9.0 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.280 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.155 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.170 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.920 | Ω | |
Watts en entrée | 1600 | W | |
Vitesse à vide | 5400 | TR/MIN | |
Longueur initiale de balai | 21.5 | mm | |
BRUSH LIFE | TBA | mm/hrs | |
Sensible statique | Y | N/A | |
FLASH TEST DURATION | 1 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4k | kV | |
VIBRATION EN 60745 | 2.1 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3.0 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 104 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 2.9 | dB | |
ALESAGE DE LA LAME | 30 | mm | |
BLADE SIZE | 216 | cm | |
Date Code Location | Item 71 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS