DCF680 | VISSEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 7.2 | V | |
Vitesse à vide | 0 - 430 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 60 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3.7 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 71 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3.7 | dB | |
CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
BIT HOLDER SIZE | 6.35 | mm | |
Couple maxi | 4 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.