BDCDD186 | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 0-360 / 0-1400 | TR/MIN | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 65.2 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 76.2 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 17.5 / 40 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.