BDCD18 | PERCEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 12/31/2018 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 12/31/2018 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 200/400 | mA | |
TR/MIN | 0-650 | TR/MIN | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 10.3/30 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.