SVFV3250L | DUST BUSTER Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 10/27/2017 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 10/27/2017 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 32.4 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.0 | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
RUN TIME | 25 | min | |
CHARGE TIME | 4 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 220-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 40 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 500 | mA | |
AIR FLOW | 1020 | l/min | |
AIR WATTS | 40 - 30 | W | |
SUCTION POWER | 925 | mm | |
Capacité | 450 ml | N/A |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.