BCD003 | PERCEUSE/VISSEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 18 | V | |
Vitesse à vide | 0-360/0-1400 | TR/MIN | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 3-5 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 230 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 18 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 86 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 97 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 1.8-6.8 | m/s2 | |
Couple maxi | 45 | nm | |
Weight | 0.9 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.