BDCDD12USB | PERCEUSE/VISSEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 12 | V | |
Vitesse à vide | 0-550 | TR/MIN | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 62.8 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 73.8 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 2.5 | m/s2 | |
Capacité du mandrin | 1-10 | mm | |
Couple maxi | 12.5 / 26 | nm |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.