BDCCS18 | SCIE CIRCULAIRE Type 1

Nomenclature

Repere Article Qte Designation Type Autre info Statut
1 90596839 1 ANNEAU
2 90591863 1 PROTECTION INFERIEURE
3 90554559 1 VIS
4 5147707-00 1 PARE-CHOCS
5 90620617 1 PROTECTION SUPERIEURE
6 5148755-00 8 VIS
7 90599419 2 FILTRE
8 5148017-00 1 COUVERCLE
9 90599596 1 RESSORT
10 90595283 1 TIGE
11 90595286 1 BOUTON
12 5148018-00 1 SUPPORT
13 90591860-01 1 S/E CARTER
14 5149025-00 1 PRISE MALE
15 5148438-00 1 GACHETTE
16 5100035-03 2 RESSORT
17 N935507 1 INTERRUPTEUR ET CARTE CIRCUIT IMPRIME
18 90532025-02 1 BOUTON DE DEVERROUILLAGE
19 90532974 1 RESSORT
20 N580753 1 MOTEUR ET CARTER DC > 2018 - 03
20 N565788 1 MOTEUR ET CARTER
22 90593114-01 1 CHICANE
23 90597104 1 BOUCHON
25 90620177 1 PLAQUE SIGNALETIQUE
26 90502723 1 CLÉ HEXAGONALE
27 90501917 9 VIS M3.5X16
29 90503101-01 1 BOUTON
30 490900-00 2 RONDELLE AVANT
31 5148557-01 1 VIS
32 90595740 1 S/E PATIN
33 497557-00 1 ECROU
34 5101240-00 2 AXE DC < 2016 - 31
35 90599319 1 RONDELLE AVANT
36 90532402 1 BOULON
37 N560693 1 RESSORT DE TORSION DC > 2018 - 03
38 N494098 1 S/E CHARGEUR BDCCS18
38 90634971 1 S/E CHARGEUR BDCCD18ST
38 90634971 1 S/E CHARGEUR BDCCS18E1 / M1
39 N763608 1 BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH BDCCS18E1
39 NA011189 1 BATTERIE 18 V - 1,5 AH - 27 WH
39 NA011189 1 BATTERIE 18 V - 1,5 AH - 27 WH
39 N726529 1 BATTERIE 18 V - 4,0 AH - 72 WH BL4018-XJ BDCCS18M1
39 N763608 1 BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH BDCCS18E1
40 90596020 1 RONDELLE DE SERRAGE
41 90596168 1 BOULON DE LAME
900 5147196-02 1 GUIDE RIPPAGE
Impression