KA450 | PONCEUSE ORBITALE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 230 | V | |
Watts en entrée | 220 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 85 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 96 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
ORBITS/STROKES | 16000 | minˉ¹ | |
Weight | 1.22 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.