KC9038 | VISSEUSE ELECTRIQUE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 02/01/1995 |
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 02/01/1995 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 3.6 | V | |
CELLS | 3 | N/A | |
CHARGE TIME | 12 HRS | h | |
RPM #1 | 180 | TR/MIN |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.