DCD935 | UNITE COMBINEE Type 10
Informations générales
Identificateur de type | 10 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/23/2012 |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 10 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/23/2012 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 14.4 | V | |
Intensité à vide | 4-10 | A | |
OUTPUT WATTS | 325 | W | |
Vitesse à vide | 0-425/0-1200/0-1800 | TR/MIN | |
BATTERY AMPS/HOURS | 2.6 | Ah | |
BATTERY AMPS/HOURS # 2 | 2.0 | Ah | |
Type de batterie | #2 Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 40 | h | |
Sensible statique | Y | N/A | |
Impacts par minute | 0-30600 | minˉ¹ | |
Couple maxi | 50 | nm | |
Capacité | 1.5-13 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS