BDCT12 | AGRAFEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 12 | V | |
VIBRATION EN 60745 | 2.1 | User manual | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 82.5 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 93.5 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
Soufflant | 20 | BPM | |
Capacité de longueur de clou | 15 | mm | |
Weight | 1.5 | Kg | |
Capacité | 80 | N/A |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.