KA330 | PONCEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement France, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Watts en entrée | 270 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 83.5 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94.5 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.2 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Weight | 1.8 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.