BDCDS12 | PONCEUSE Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 12 | V | |
Vitesse à vide | 11000 | TR/MIN | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 76.9 | dB | |
Incertitude de la pression sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 87.9 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 4.7 | m/s2 |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.