VIS Type | 911281

Informations générales

État Active (While Stocks Last)
Numéros de pièce de substitution
Descriptif autre n/a

Zone de téléchargement / Documents

Là où la pièce est utilisée

Repere Qte Article Designation Type Autre info Pays Statut Dernière date de fab. Diagram
47 2 3900 SCIE UNIVERSELLE 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 4 6139 LUSTREUSE 1 FR Discontinued 06/01/1994 go to diagram
25 4 6140 LUSTREUSE 1 FR Discontinued 06/01/1994 go to diagram
47 2 7553 SCIE UNIVERSELLE 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
25 4 9425-04 SCIE À ONGLET 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
47 2 BD380 SCIE UNIVERSELLE 1-2 FR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD380E SCIE UNIVERSELLE 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD385 SCIE UNIVERSELLE 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
22 2 DE2001 TABLE 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE7191 TABLE COULISSANTE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
47 2 DW392 SCIE UNIVERSELLE 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW393 SCIE UNIVERSELLE 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
40 1 DW62 SCIE CIRCULAIRE 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram
40 1 DW62 SCIE CIRCULAIRE 2 QS Discontinued 25/04/2003 go to diagram
22 2 E35173 TABLE 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E41010 TABLE COULISSANTE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
22 2 EZ41102 RALLONGE TABLE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram
147 2 KS380 SCIE UNIVERSELLE 1 FR Discontinued 25/04/2002 go to diagram
147 2 KS385 SCIE UNIVERSELLE 1 FR Discontinued 05/04/2003 go to diagram
125 4 KS800 SCIE À ONGLET 1-2 FR Discontinued 05/01/2000 go to diagram